
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM5 - 284 | 2731 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM5 - 283 | 3675 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TM5 - 282 | 6807 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM5 - 281 | 1795 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM5 - 280 | 4029 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM5 - 279 | 3627 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM5 - 278 | 3091 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM5 - 277 | 8281 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM5 - 276 | 5644 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TM5 - 275 | 2551 |
