
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM3 - 284 | 9769 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | TM3 - 283 | 9202 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM3 - 282 | 1100 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM3 - 281 | 2863 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM3 - 280 | 2629 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM3 - 279 | 9982 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM3 - 278 | 2896 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM3 - 277 | 9152 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | TM3 - 276 | 5132 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM3 - 275 | 5154 |
