
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM - 285 | 4392 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | TM - 284 | 8502 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM - 283 | 5716 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM - 282 | 3849 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM - 281 | 4378 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM - 280 | 0996 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM - 279 | 4694 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM - 278 | 7812 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | TM - 277 | 2408 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM - 276 | 6294 |
